Porovnání paušální daně a paušálních výdajů v roce 2025
1. OSVČ s 40% výdajovým paušálem
Roční příjem | Základ daně | SP | ZP | Daň z příjmů | Odvody celkem | Paušální daň |
---|---|---|---|---|---|---|
400 000 | 240 000 | 57 108 | 37 716 | 5 160 | 99 984 | 104 592 |
500 000 | 300 000 | 57 108 | 37 716 | 14 160 | 108 984 | 104 592 |
950 000 | 570 000 | 91 542 | 38 475 | 54 660 | 184 677 | 104 592 |
1 400 000 | 900 000 | 144 540 | 60 751 | 104 160 | 249 750 | 200 940 |
1 900 000 | 1 140 000 | 183 084 | 76 950 | 140 160 | 400 194 | 325 668 |
2. OSVČ s 60% výdajovým paušálem
Roční příjem | Základ daně | SP | ZP | Daň z příjmů | Odvody celkem | Paušální daň |
---|---|---|---|---|---|---|
500 000 | 200 000 | 57 108 | 37 716 | 0 | 94 824 | 104 592 |
950 000 | 380 000 | 61 029 | 37 716 | 26 160 | 124 905 | 104 592 |
1 400 000 | 560 000 | 89 936 | 37 800 | 53 160 | 180 896 | 104 592 |
1 900 000 | 760000 | 122 057 | 51 300 | 83 160 | 256 517 | 200 940 |
3. OSVČ s 80% výdajovým paušálem
Roční příjem | Základ daně | SP | ZP | Daň z příjmů | Odvody celkem | Paušální daň |
---|---|---|---|---|---|---|
500 000 | 100 000 | 57 108 | 37 716 | 0 | 94 824 | 104 592 |
900 000 | 180 000 | 57 108 | 37 716 | 0 | 94 824 | 104 592 |
1 400 000 | 280 000 | 57 108 | 37 716 | 11 160 | 105 984 | 104 592 |
1 900 000 | 380 000 | 61 029 | 37 716 | 26 160 | 124 905 | 104 592 |
Zdroje:
Zákon o daních z příjmů, zpravodajství, výpočty